Hinnakiri
Kehtiv alates 24.04.2025
Toidu nimetus |
Ühik |
Hind |
| Salatid | ||
| Kartuli-suitsulihasalat | kg | 8,00 |
| Rosolje | kg | 8,00 |
| Riisi-makrasalat | kg | 6,20 |
| Kanafilee salat roheliste viinamarjadega | kg | 13,00 |
| Ameerikapärane kartulisalat | kg | 9,00 |
| Suitsukana-makaronisalat | kg | 7,00 |
| Oa-singisalat porruga | kg | 7,80 |
| Pardifilee salat rohelise õunaga | kg | 16,00 |
| Lihatoidud | ||
| Minišnitsel | kg | 15,90 |
| Minišnitsel marinaadis | kg | 16,50 |
| Kana kookosepaneeringus | kg | 15,90 |
| Liharulaad ploomidega | kg | 16,90 |
| Rulaad | kg | 12,90 |
| Sealiharulaad kurgi ja sinepiga | kg | 16,50 |
| Veise sisefilee Bernaise kastmega | kg | 45,00 |
| Kotlet mini | kg | 12,20 |
| Hakklihavorstike | kg | 12,90 |
| Keel tarrendis mini (u 30g/tk) | tk | 1,00 |
| Suitsukana tarrendis mini | tk | 1,00 |
| Kanasnack | kg | 15,90 |
| Pasteedipallid juustu ja krõbesibulaga | kg | 14,50 |
| Sea sisefilee punapeedi dekooriga | kg | 23,00 |
| Kalatoidud | ||
| Kala punases marinaadis | kg | 14,90 |
| Kala valges marinaadis | kg | 14,90 |
| Kala taignas | kg | 14,00 |
| Makra taignas | kg | 13,50 |
| Suitsulõhe makrarull toorjuustuga | kg | 35,00 |
| Tortilla tuunikalaga | kg | 16,50 |
| Suupisted | ||
| Täidetud munad | tk | 0,90 |
| Singirullid | kg | 17,90 |
| Dipikaste | kg | 8,00 |
| Tortillarull singiga | kg | 16,50 |
| Tortillarull juustu ja köögiviljadega | kg | 16,50 |
| Juustukroketid | kg | 16,90 |
| Lehttaigna-spinatisuupiste peekoniga | kg | 17,80 |
| Suupiste pirukad lihaga | kg | 14,20 |
| Suupiste pitsakeerud | kg | 15,90 |
| Suitsukanakorvike | tk | 1,00 |
| Kalakorvike | tk | 0,70 |
| Seesamiga röstitud paprika, päikesekuivatatud tomat küüslauguleival | tk | 1,45 |
| Rebitud sealiha trühvlimajoneesiga leival | tk | 1,75 |
| Profidrool tuunikalakreemiga | kg | 21,90 |
| Chorizoga täidetud dattel peekonis | kg | 25,00 |
| Koogid, tordid | ||
| Rabarberi-beseekook | kg | 13,50 |
| Rabarberi-beseetort | kg | 15,50 |
| Beseerull | kg | 15,00 |
| Brita kook | kg | 13,50 |
| Kohupiima-plaadikook | kg | 11,00 |
| Porgandikook | kg | 15,50 |
| Lehekook moosiga | kg | 13,50 |
| Kihiline hapukoorekook | kg | 15,50 |
| Rullbiskviit maasikakreemiga | kg | 15,50 |
| Banaanikook | kg | 15,50 |
| Kohupiima-rosinakook | kg | 13,00 |
| Kräsupea kook | kg | 14,00 |
| Spinati-maasikakook | kg | 15,00 |
| Martsipanitort | kg | 17,00 |
| Sefiiritort kohupiima-vaarika (roosidega) | kg | 18,50 |
| Kohupiima-puuviljatort | kg | 17,90 |
| Napoleoni kook | kg | 14,50 |
| Toorjuustutort | kg | 19,00 |
| Kohupiima-vaarikatort (kaunistatud lilledega) | kg | 18,50 |
| Šokolaaditort | kg | 21,00 |
| Küpsised | ||
| Kookose-beseeküpsis | kg | 14,90 |
| Besee | kg | 16,40 |
| Kevadlill | kg | 13,80 |
| Kaneeliküpsis | kg | 13,40 |
| Keelekese küpsis | kg | 13,40 |
| Pähkli-rosinaküpsis | kg | 12,40 |
| Merekarbi küpsis | kg | 14,20 |
| Kakaoküpsis | kg | 13,80 |
| Soolapulgad | kg | 12,00 |
| Juustupulgad | kg | 15,90 |
| Kringlid | ||
| Pitsakringel | kg | 15,00 |
| Lehttaigna mandlikringel | kg | 18,90 |
| Rosina-kreemikringel glasuuriga | kg | 13,50 |
| Kohupiimakringel | kg | 14,20 |
| Õunakringel | kg | 14,90 |
| Marjakringel | kg | 15,90 |
| Võileivatordid | ||
| Võileivatort singi-pasteedi | kg | 18,50 |
| Võileivatort kalaga (tuunikala-makra) | kg | 19,50 |
| Võileivatort soolalõhe ja kalamarjaga | kg | 24,00 |
| Võileivatort köögiviljadega (lihavaba) | kg | 17,50 |
| Kilu võileivatort musta leivaga | kg | 18,50 |
Tellides liha- või kalavaagna, lisandub tellitud toidu hinnale karbi maksumus, olenevalt vaagna suurusest 1,50 – 2,50 €.
Tellimusi saab esitada telefoni ja e-kirja teel: